Bramkarz
# | Zawodnik | Drużyna | Pozycja | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Mecze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hubert Popek | Polonia Bystrzyca Kłodzka Trampkarze | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Lukas Kramer | Polonia Bystrzyca Kłodzka Młodziki | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Obrońca
# | Zawodnik | Drużyna | Pozycja | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Mecze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakub Rudaniecki | Polonia Bystrzyca Kłodzka Trampkarze | Obrońca | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Artem Kolomiiets | Polonia Bystrzyca Kłodzka Trampkarze | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Johny Szklarz | Polonia Bystrzyca Kłodzka Trampkarze | Obrońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Aleksander Rak | Polonia Bystrzyca Kłodzka Trampkarze | Obrońca | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Jakub Dytry | Polonia Bystrzyca Kłodzka Trampkarze | Obrońca | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Pomocnik
# | Zawodnik | Drużyna | Pozycja | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Mecze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maksym Dikhtiaruk | Polonia Bystrzyca Kłodzka Trampkarze | Pomocnik | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Dawid Rycyk | Polonia Bystrzyca Kłodzka Młodziki | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Oskar Oziembowski | Polonia Bystrzyca Kłodzka Trampkarze | Pomocnik | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Gustaw Zeliszek | Polonia Bystrzyca Kłodzka Trampkarze | Pomocnik | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Kacper Salachna | Polonia Bystrzyca Kłodzka Trampkarze | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Wiktor Kowalski | Polonia Bystrzyca Kłodzka Trampkarze | Pomocnik | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Alan Łopusiewicz | Polonia Bystrzyca Kłodzka Trampkarze | Pomocnik | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Bartosz Leja | Polonia Bystrzyca Kłodzka Trampkarze | Pomocnik | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Igor Kata | Polonia Bystrzyca Kłodzka Młodziki | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Napastnik
# | Zawodnik | Drużyna | Pozycja | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Mecze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bartosz Szkwarek | Polonia Bystrzyca Kłodzka Trampkarze | Napastnik | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Mateusz Krywulec | Polonia Bystrzyca Kłodzka Trampkarze | Napastnik | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
Marcel Szulżycki | Polonia Bystrzyca Kłodzka Trampkarze | Napastnik | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
Jakub Dominiak | Polonia Bystrzyca Kłodzka Trampkarze | Napastnik | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |