B Klasa - Wałbrzych
Sezon | Drużyna | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Mecze |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Polonia II Bystrzyca Kłodzka | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
2023/2024 | Polonia II Bystrzyca Kłodzka | 4 | 0 | 4 | 0 | 19 |
Łącznie | - | 6 | 0 | 5 | 0 | 26 |
Liga Okręgowa Juniorów Młodszych - Wałbrzych
Sezon | Drużyna | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Mecze |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Polonia Bystrzyca Kłodzka Juniorzy Młodsi | 15 | 0 | 3 | 1 | 14 |
Łącznie | - | 15 | 0 | 3 | 1 | 14 |
Liga Okręgowa Juniorów Starszych
Sezon | Drużyna | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Mecze |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Polonia Bystrzyca Kłodzka Juniorzy Starsi | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Łącznie | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Liga Okręgowa Seniorów - Wałbrzych
Sezon | Drużyna | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Mecze |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Polonia Bystrzyca Kłodzka | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023/2024 | Polonia Bystrzyca Kłodzka | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2024/2025 | Polonia Bystrzyca Kłodzka | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Puchar Polski
Sezon | Drużyna | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Mecze |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Polonia Bystrzyca Kłodzka | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024/2025 | Polonia Bystrzyca Kłodzka | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Podsumowanie kariery
Sezon | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Mecze |
---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | 17 | 0 | 4 | 1 | 25 |
2023/2024 | 6 | 0 | 4 | 0 | 37 |
2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Łącznie | 23 | 0 | 8 | 1 | 67 |